Allgemeines
Pro | Free | |
Synchronisierung mit Android /iOS | ||
Vielseitige Import-/Export-Möglichkeiten | ||
Synchronisierungspaket (Google, iCloud, Outlook, CalDav, CardDav, usw.) | ||
Datenbank in der Cloud speicherbar (DropBox) | ||
Mehrbenutzerzugriff auf die Datenbank (Business edition) | ||
Starke Verschlüsselungsmethoden | ||
Globale Querverweise | ||
Speichern / Verknüpfen von Anlagen | ||
Fortgeschrittene Backups | ||
Globale Suche | ||
Notizzettel auf dem Desktop | ||
Jeder Eintrag kann per Email verschickt werden | ||
Gestaltung und Ausdruck von Umschlägen und Aufklebern | ||
Jeder Eintrag kann zum Schutz schreibgeschützt werden | ||
Jeder private Eintrag kann von der Synchronisation und dem Druck ausgeschlossen werden | ||
Registerkarte mit relevanten Themen zeigt verlinkte Informationen an | ||
Komplett benutzerdefiniertes Datumsformat für das gesamte Programm | ||
Kalender
Pro | Free | |
Farbkodiert, leicht lesbare Ansichten für Tag, Woche, Monat und Jahr | ||
Einfacher Ausdruck von Tagen, Wochen oder Monaten. Alles kann als Internetseite gespeichert werden | ||
Filter- und editierbare Kategorien | ||
Zusätzliche, anpassbare Ansichten | ||
Erweiterte Druckoptionen (einschließlich Farbe) | ||
Vorlagen für Termine | ||
Aufgaben
Pro | Free | |
Kategorien, Prioritäten, Erledigungsstatus, Fälligkeitstermine und Erinnerungsfelder | ||
Werkzeuge zum Sortieren und Kategorisieren | ||
Hierarchische Struktur und mehrfache Tabs für To-Do-Listen | ||
Verantwortlichkeiten | ||
Anzeige von Aufgaben im Kalender | ||
Möglichkeit zur Anlage benutzerdefinierter Felder | ||
Filtern über Wertdefinitionen | ||
Vorlagen für Aufgaben | ||
Filter- und editierbare Kategorien | ||
Notizen
Pro | Free | |
Baumartige Strukturen über mehrere Ebenen, unlimitierte Anzahl von Ordnern und Notizen | ||
Fügen Sie Bilder, Tabellen oder formatierten Text ein | ||
Mehrfache Tabs für Notizbäume oder einfache Notizen | ||
Platzieren Sie Ihre Notizen direkt auf dem Desktop | ||
Textstile zur schnellen Formatierung | ||
Erzeugen Sie Termine oder Aufgaben direkt von Ihren Notizen | ||
Richt-Text-Formatierung auch für Notiz-Titel | ||
Kontakte
Pro | Free | |
Breite Auswahl an Feldern – das Zufügen neuer Felder zu einem Kontakt ist ein Kinderspiel | ||
Mächtige, schnelle Such- und Sortiermöglichkeiten | ||
Einstellbare Ansichten | ||
Unlimitierte Anzahl von Kontaktgruppen. Jeder Kontakt kann mehreren Gruppen angehören Gruppenweises Ausdrucken, Sortieren und Exportieren |
||
Versenden Sie Newsletter | ||
Rufen Sie Ihre Kontakte direkt aus dem Programm heraus an | ||
Filtern nach festgelegten Werten | ||
Pro | Free | |
Unlimitierte Anzahl von Email Accounts | ||
OpenPGP / GPG Verschlüsselung für die Vertraulichkeit Ihrer Emails | ||
Mail Threading, das E-Mails automatisch nach Konversationen gruppiert | ||
E-Mail Vorlage | ||
Passwörter
Pro | Free | |
Starke Verschlüsselung | ||
Passwort Generator | ||
Baumartige Gruppenstrukturen | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Kann Ihre Passwörter automatisch in Websites übernehmen | ||